为您提供专业、专注、专心的检测服务
| 序号 | 检测(试验)项目 | |
| 项目名称 | 检测标准 | |
| 145 | 直线度 | 直线度误差检测GB/T 11336-2004 |
| 146 | 平面度 | 平面度误差检测GB/T 11337-2004 |
| 147 | 温度变化速率、温度恢复时间 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备GB/T 5170.2-2017 |
| 148 | 5min温度平均变化速率 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备GB/T 5170.2-2017 |
| 149 | 温度过冲量、噪声 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备GB/T 5170.2-2017 |
| 150 | 温度过冲恢复时间 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备GB/T 5170.2-2017 |
| 151 | 温度偏差、温度波动度 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备GB/T 5170.2-2017 |
| 152 | 温度均匀度、温度指示误差 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备GB/T 5170.2-2017 |
| 153 | 盐雾沉降率 | 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备GB/T 5170.2-2017 |
| 154 | 低气压偏差 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
专业的技术研发人员、先进的检测方法、精准的仪器设备及现代化的配套设施