为您提供专业、专注、专心的检测服务
| 序号 | 检测(试验)项目 | |
| 项目名称 | 检测标准 | |
| 155 | 低气压指示误差 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 156 | 低气压变化速率 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 157 | 综合检验温度偏差 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 158 | 综合检验低气压偏差 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 159 | 综合检验温度波动度 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 160 | 综合检验温度均匀度 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 161 | 综合检验温度指示误差 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 162 | 综合检验低气压指示误差 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 163 | 综合检验低气压变化速率 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
| 164 | 5min温度平均变化速率 | 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备GB/T 5170.10-2017 |
专业的技术研发人员、先进的检测方法、精准的仪器设备及现代化的配套设施